Acessibilidade
.
.
.
.
.
 
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
 
                
                            | INFORMAÇÕES PESSOAIS | 
| Nome: Neide Oliveira Guimarães Saves | 
| Partido: REPUBLICANOS | 
| Votos: 206 | 
| Aniversário: 05/06 | 
| E-mail: vereadoraneide@camaramacedonia.sp.gov.br | 
| BIOGRAFIA | 
| Professora Neide, do Republicanos, tem 51 anos, é casada, declara ao TSE a ocupação de professora de ensino fundamental e tem superior completo. Ela tem um patrimônio declarado de R$ 60.000,00. | 
Para visualizar os Processos Legislativos dentro de algum intervalo de tempo, utilize o formulário abaixo.
Projetos
| Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
|---|---|---|---|
| 200/2024 | projeto de lei teste | 10/12/2024 | Detalhes | 
| 150/2024 | teste de projeto de lei | 02/05/2024 | Detalhes | 
| 25/2024 | PROJETO DE LEI DA LGPD | 28/03/2024 | Detalhes | 
Indicações
| Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
|---|---|---|---|
| 32/2021 | Neide Oliveira Guimarães Saves - Ind. 32-2021 - Título de Cidadão Macedôniense | 27/05/2021 | Detalhes | 
| 8/2023 | Neide Oliveira Guimarães Saves - Ind. 08-2023 - Vaga de Estacionamento | 28/11/2023 | Detalhes | 
| 5/2023 | Neide Oliveira Guimarães Saves - Ind. 05-2023 - Toldos | 09/11/2023 | Detalhes | 
| 4/2023 | Neide Oliveira Guimarães Saves - Ind. 04-2023 - Ar-Condicionado | 09/11/2023 | Detalhes | 
| 7/2021 | 7 - NEIDE SAVES - IND. 07-2021 | 02/02/2021 | Detalhes | 
| 6/2021 | 6 - NEIDE SAVES - IND. 06-2021 | 02/02/2021 | Detalhes | 
| 5/2021 | 5 - NEIDE SAVES - IND. 05-2021 | 02/02/2021 | Detalhes | 
| 4/2021 | 4 - NEIDE SAVES - IND. 04-2021 | 02/02/2021 | Detalhes | 
| 18/2021 | 18 - Neide Saves - Ind. 18-2021 - Uniformes P. As 2 Escolas | 16/02/2021 | Detalhes | 
| 17/2021 | 17 - Neide Saves - Ind. 17-2021 - Lombada Padaria Cidinho | 16/02/2021 | Detalhes | 
| 46/2021 | 46 - Neide Saves - Ind. 46.2021 - lombada R. Sat. Alves, 183 | 03/08/2021 | Detalhes | 
| 45/2021 | 45 - Neide Saves - Ind. 45.2021 - colocar calçadas na cidade. | 03/08/2021 | Detalhes | 
| 44/2021 | 44 - Neide Saves - Ind. 44.2021- lombada av. cor. joão candido | 03/08/2021 | Detalhes | 
| 41/2021 | 41 - Neide Saves - Ind. 41-2021 - Iluminação Cemitério | 03/08/2021 | Detalhes | 
| 51/2021 | 51 - Neide Saves - Ind. 51.2021 - Caminhão Limpa Fossa | 07/12/2021 | Detalhes | 
| Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
|---|---|---|---|
| 53/2021 | Rodrigo Marcomini dos Reis - Ind. 53-2021 - Identificação de Ruas | 02/12/2021 | Detalhes | 
Requerimentos
| Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
|---|---|---|---|
| 2000/2024 | requerimento teste | 10/12/2024 | Detalhes | 
Moções
Mesa Diretora
| Nº | LEGISLATURA | PERÍODO | CARGO | DETALHES | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2ª - (2021 - 2024) | (Início) 15/03/2022 - 31/12/2022 (Término) | 2º Secretário | Detalhes | 
Pedido de Informação
Ofício
| Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
|---|---|---|---|
| 15/2024 | TESTE | 01/04/2024 | Detalhes | 
.
.
.
.